【週刊まとめ】マルハン平塚店 ジャグラーシリーズ(9/14〜9/20)
免責事項・凡例
判定は下記3段階(★☆△)で表示しています。
合成値=総回転数÷(BB+RB)。BB+RB=0の台は「稼働なし」として判定対象外(表内は「-」)、回転数も0の台は稼働停止として扱い、どちらも稼働台数・平均の計算から外しています。ヒートマップの色(暖色系)とRB表示の色(寒色系)は別の指標のため、あえて色相を分けています。回転数3,000G未満の台が注目台・ピックアップDAYに入った場合は、黒太字で「参考記録」と注記します。
今回のデータでは、1台・1日あたりのBB+RB合計(試行回数)は平均34.5回・中央値33.0回で、全体の約16.7%は15回未満にとどまります。単日・少数回の判定は「傾向の参考」程度に留めてください。特に設置台数が少ない機種(印)は母数がさらに小さく、ブレが大きくなります。
期間サマリー(9/14〜9/20)
★=設定6相当 ☆=設定5相当 △=設定4相当(背景色=RB確率が設定5・6相当に到達)
今回(9/14〜9/20)のマルハン平塚店・ジャグラーシリーズ全体の期間平均期待度は16.9%、期間平均回転数は5,310Gでした。最も期待度が高かったのは9/15(火)の28.6%、最も低かったのは9/19(土)の10.0%です。平均回転数では9/15(火)が7,621Gと最も高く、9/16(水)が3,697Gと最も低い結果でした。
| 日付 | 稼働台数 | ★ | ☆ | △ | 期待度 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14(月) | 70 | 0 | 2 | 6 | 11.4% | 4,333G |
| 9/15(火) | 70 | 9 | 4 | 7 | 28.6% | 7,621G |
| 9/16(水) | 70 | 7 | 2 | 2 | 15.7% | 3,697G |
| 9/17(木) | 70 | 4 | 3 | 6 | 18.6% | 6,380G |
| 9/18(金) | 70 | 2 | 4 | 7 | 18.6% | 4,580G |
| 9/19(土) | 70 | 4 | 3 | 0 | 10.0% | 4,649G |
| 9/20(日) | 70 | 2 | 4 | 5 | 15.7% | 5,912G |
期待度=(★+☆+△の台数)÷稼働台数×100。20%以上を赤字で強調しています。
機種×曜日ヒートマップ
★=設定6相当 ☆=設定5相当 △=設定4相当(背景色=RB確率が設定5・6相当に到達)
各セルは「★☆△が付いた台数/その日の稼働台数」です。7台以上の機種は30%で淡い色・50%でピンク・全台的中で赤字、5〜6台は50%で淡い色・全台的中でピンク、設置4台以下は色分けなしです。全体(合計)行は20%以上を赤字、30%以上を虹色文字で強調しています。
| 機種 | 9/14(月) | 9/15(火) | 9/16(水) | 9/17(木) | 9/18(金) | 9/19(土) | 9/20(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 3/21 | 8/21 | 2/21 | 2/21 | 3/21 | 2/21 | 2/21 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2/13 | 6/13 | 6/13 | 3/13 | 2/13 | 3/13 | 0/13 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1/13 | 1/13 | 2/13 | 3/13 | 3/13 | 0/13 | 3/13 |
| ハッピージャグラーVIII | 1/7 | 0/7 | 0/7 | 5/7 | 1/7 | 0/7 | 0/7 |
| ジャグラーガールズSS | 0/6 | 1/6 | 0/6 | 0/6 | 1/6 | 2/6 | 1/6 |
| ファンキージャグラー2 | 1/6 | 4/6 | 0/6 | 0/6 | 2/6 | 0/6 | 4/6 |
| ミスタージャグラー | 0/4 | 0/4 | 1/4 | 0/4 | 1/4 | 0/4 | 1/4 |
| 全体(合計) | 11.4% | 28.6% | 15.7% | 18.6% | 18.6% | 10.0% | 15.7% |
設置4台以下(ミスタージャグラー)は参考値です。
期間注目台
★=設定6相当 ☆=設定5相当 △=設定4相当(背景色=RB確率が設定5・6相当に到達)
期間内で★☆△の判定が3回以上付いた台は全部で7台(上位10台を表示)。背景色は、その日RB確率単体でも設定5・6相当に達していたかを示します。期間内2回以上判定が付いた台は21台でした。
ネオアイムジャグラーEX 489番
RB判定 設定6相当3回・設定5相当0回
9/14(月)△・9/15(火)★・9/16(水)★・9/18(金)★・9/19(土)★
※本機種はRB公表値が設定5・6で同一のため、基準を満たすと設定6相当表示になります
※9/18(金)は回転数3,000G未満のため参考記録
マイジャグラーV 548番
RB判定 設定6相当1回・設定5相当0回
9/14(月)△・9/15(火)△・9/17(木)★・9/20(日)☆
ファンキージャグラー2 564番
RB判定 設定6相当1回・設定5相当1回
9/14(月)△・9/15(火)★・9/18(金)△・9/20(日)△
ネオアイムジャグラーEX 493番
RB判定 設定6相当2回・設定5相当0回
9/15(火)★・9/16(水)★・9/18(金)△
※本機種はRB公表値が設定5・6で同一のため、基準を満たすと設定6相当表示になります
ネオアイムジャグラーEX 487番
RB判定 設定6相当1回・設定5相当0回
9/15(火)★・9/16(水)★・9/17(木)△
※本機種はRB公表値が設定5・6で同一のため、基準を満たすと設定6相当表示になります
ゴーゴージャグラー3 512番
RB判定 設定6相当0回・設定5相当0回
9/16(水)☆・9/17(木)△・9/18(金)△
ネオアイムジャグラーEX 490番
RB判定 設定6相当1回・設定5相当0回
9/14(月)△・9/16(水)△・9/17(木)△
※本機種はRB公表値が設定5・6で同一のため、基準を満たすと設定6相当表示になります
ピックアップDAY:9/15(火)
★=設定6相当 ☆=設定5相当 △=設定4相当(背景色=RB確率が設定5・6相当に到達)
期間内で最も期待度が高かった9/15(火)(期待度28.6%、RB設定6相当8件)のデータです。判定(★>☆>△)を最優先、同ランクはRB判定→合成値の順で決めたTOP3を常時表示し、全70台の詳細は台番号順のアコーディオンでご覧いただけます(TOP3の台にもバッジを付けています)。
本日のTOP3
TOP1 ネオアイムジャグラーEX 488番
TOP2 マイジャグラーV 570番
TOP3 マイジャグラーV 575番
全70台の詳細データを見る
| 機種 | 台番号 | BB | RB | 合成 | 回転数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 481 | 23 | 32 | 146.3 | 8,049 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 482 | 19 | 19 | 164.9 | 6,265 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 483 | 18 | 11 | 198.3 | 5,750 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 484 | 24 | 16 | 151.6 | 6,062 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 485 | 26 | 23 | 145.1 | 7,110 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 486 | 28 | 21 | 149.7 | 7,333 | – |
| ネオアイムジャグラーEX | 487 | 35 | 37 | 124.1 | 8,932 | ★ |
| TOP1ネオアイムジャグラーEX | 488 | 34 | 35 | 101.2 | 6,985 | ★ |
| ネオアイムジャグラーEX | 489 | 38 | 32 | 109.5 | 7,664 | ★ |
| ネオアイムジャグラーEX | 490 | 35 | 21 | 146.2 | 8,187 | – |
| ネオアイムジャグラーEX | 491 | 19 | 20 | 160.0 | 6,240 | – |
| ネオアイムジャグラーEX | 492 | 36 | 24 | 136.2 | 8,174 | △ |
| ネオアイムジャグラーEX | 493 | 37 | 36 | 123.6 | 9,026 | ★ |
| ネオアイムジャグラーEX | 494 | 21 | 12 | 199.0 | 6,567 | – |
| ネオアイムジャグラーEX | 495 | 13 | 11 | 203.6 | 4,887 | – |
| ネオアイムジャグラーEX | 496 | 23 | 7 | 216.0 | 6,480 | – |
| ネオアイムジャグラーEX | 497 | 30 | 30 | 142.2 | 8,534 | – |
| ネオアイムジャグラーEX | 498 | 33 | 22 | 136.1 | 7,484 | △ |
| ハッピージャグラーVIII | 499 | 28 | 18 | 150.8 | 6,936 | – |
| ハッピージャグラーVIII | 500 | 28 | 24 | 158.2 | 8,226 | – |
| ハッピージャグラーVIII | 501 | 19 | 16 | 172.3 | 6,030 | – |
| ハッピージャグラーVIII | 502 | 36 | 23 | 138.2 | 8,155 | – |
| ハッピージャグラーVIII | 503 | 33 | 8 | 182.4 | 7,479 | – |
| ハッピージャグラーVIII | 504 | 29 | 26 | 144.3 | 7,938 | – |
| ハッピージャグラーVIII | 505 | 21 | 18 | 155.5 | 6,065 | – |
| ミスタージャグラー | 506 | 21 | 16 | 159.9 | 5,915 | – |
| ミスタージャグラー | 507 | 34 | 23 | 146.8 | 8,365 | – |
| ミスタージャグラー | 508 | 30 | 21 | 155.2 | 7,916 | – |
| ミスタージャグラー | 509 | 18 | 21 | 158.7 | 6,188 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 510 | 22 | 20 | 147.7 | 6,205 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 511 | 41 | 35 | 116.0 | 8,814 | ★ |
| ゴーゴージャグラー3 | 512 | 16 | 14 | 175.2 | 5,256 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 513 | 21 | 32 | 153.1 | 8,112 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 514 | 17 | 7 | 188.6 | 4,526 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 515 | 27 | 26 | 161.8 | 8,575 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 516 | 17 | 19 | 175.0 | 6,299 | – |
| マイジャグラーV | 545 | 20 | 12 | 214.1 | 6,850 | – |
| マイジャグラーV | 546 | 39 | 23 | 146.9 | 9,106 | – |
| マイジャグラーV | 547 | 33 | 16 | 176.7 | 8,659 | – |
| マイジャグラーV | 548 | 42 | 27 | 129.4 | 8,928 | △ |
| マイジャグラーV | 549 | 30 | 14 | 186.2 | 8,194 | – |
| マイジャグラーV | 550 | 21 | 11 | 207.7 | 6,646 | – |
| マイジャグラーV | 551 | 23 | 11 | 198.4 | 6,747 | – |
| マイジャグラーV | 552 | 24 | 10 | 202.9 | 6,898 | – |
| マイジャグラーV | 553 | 31 | 13 | 168.1 | 7,397 | – |
| マイジャグラーV | 554 | 26 | 16 | 168.9 | 7,094 | – |
| マイジャグラーV | 555 | 20 | 16 | 180.2 | 6,488 | – |
| マイジャグラーV | 556 | 22 | 17 | 187.2 | 7,300 | – |
| ジャグラーガールズSS | 557 | 20 | 9 | 199.1 | 5,773 | – |
| ジャグラーガールズSS | 558 | 29 | 24 | 146.9 | 7,786 | – |
| ジャグラーガールズSS | 559 | 21 | 9 | 178.9 | 5,367 | – |
| ジャグラーガールズSS | 560 | 19 | 22 | 154.0 | 6,313 | – |
| ジャグラーガールズSS | 561 | 42 | 24 | 130.0 | 8,577 | △ |
| ジャグラーガールズSS | 562 | 33 | 20 | 150.6 | 7,980 | – |
| ファンキージャグラー2 | 563 | 36 | 33 | 130.7 | 9,017 | ☆ |
| ファンキージャグラー2 | 564 | 44 | 35 | 114.4 | 9,036 | ★ |
| ファンキージャグラー2 | 565 | 33 | 30 | 160.6 | 10,117 | – |
| ファンキージャグラー2 | 566 | 24 | 14 | 211.4 | 8,032 | – |
| ファンキージャグラー2 | 567 | 45 | 41 | 109.2 | 9,392 | ★ |
| ファンキージャグラー2 | 568 | 39 | 26 | 136.0 | 8,839 | △ |
| マイジャグラーV | 569 | 45 | 37 | 126.4 | 10,366 | ☆ |
| TOP2マイジャグラーV | 570 | 38 | 48 | 106.9 | 9,191 | ★ |
| マイジャグラーV | 571 | 40 | 30 | 128.5 | 8,995 | △ |
| マイジャグラーV | 572 | 39 | 31 | 131.8 | 9,226 | △ |
| マイジャグラーV | 573 | 25 | 18 | 149.8 | 6,443 | – |
| マイジャグラーV | 574 | 28 | 26 | 159.5 | 8,613 | – |
| TOP3マイジャグラーV | 575 | 50 | 46 | 108.1 | 10,379 | ★ |
| マイジャグラーV | 576 | 39 | 40 | 116.9 | 9,235 | ☆ |
| マイジャグラーV | 577 | 49 | 37 | 122.2 | 10,508 | ☆ |
| ネオアイムジャグラーEX | 712 | 28 | 14 | 171.8 | 7,217 | – |
設置4台以下の機種は参考値です。判定欄の背景色は、その台のRB確率が設定5・6相当に達していたことを示します。
機種別ランキング(9/14〜9/20平均回転数)
| 順位 | 機種 | 期間平均回転数 |
|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 5,869G |
| 2 | ファンキージャグラー2 | 5,515G |
| 3 | ミスタージャグラー | 5,165G |
| 4 | ネオアイムジャグラーEX | 5,123G |
| 5 | ゴーゴージャグラー3 | 5,027G |
| 6 | ハッピージャグラーVIII | 4,930G |
| 7 | ジャグラーガールズSS | 4,708G |
6,000G以上=黒太字、7,000G以上=赤字、8,000G以上=虹色文字。設置4台以下は参考値です。
あいちゃんの総括コメント
今週(9/14〜9/20)のマルハン平塚店は、期間平均の期待度が16.9%(83/490台日)、平均回転数は5,310G。火曜9/15が28.6%(★9・20/70台)で頭ひとつ抜けていて、★9台は週の1日あたりで一番多い数だったよ。この日は平均回転数も7,621Gと週でいちばん回っていて、577番(マイジャグラーV)が10,508Gで週の最高回転数。一方で月曜9/14は★が0台で11.4%、土曜9/19は10.0%と、山と谷がはっきり分かれた週だね。水曜9/16は平均回転数が3,697Gと控えめだったよ。
機種別だと、ファンキージャグラー2(6台)が入賞率26%(11/42)、アイムジャグラーEX(13台)が24%(22/91)と目立ったよ。マイジャグラーV(21台)は入賞率15%(22/147)だけど、平均回転数5,869Gで1位。注目台は489番アイムEXが期間5回入賞(★4・△1)でRB6も3回付いたけれど、9/18の★は回転数1,974Gだから参考記録として見てね。564番ファンキー2と548番マイVも4回入賞だったよ。ピックアップDAYの9/15は、488番アイムEXが34BB・35RBで合算1/101.2(RB6)と抜けていて、TOP2の570番・TOP3の575番(どちらもマイV)も合算1/106.9・1/108.1でRB6が付いていたよ。
お知らせ
台番号別の詳細データ・より深い統計分析はnoteにて公開中です。


コメントを残す