【週刊まとめ】マルハン平塚店 ジャグラーシリーズ(9/21〜9/27)
免責事項・凡例
判定は下記3段階(★☆△)で表示しています。
合成値=総回転数÷(BB+RB)。BB+RB=0の台は「稼働なし」として判定対象外(表内は「-」)、回転数も0の台は稼働停止として扱い、どちらも稼働台数・平均の計算から外しています。ヒートマップの色(暖色系)とRB表示の色(寒色系)は別の指標のため、あえて色相を分けています。回転数3,000G未満の台が注目台・ピックアップDAYに入った場合は、黒太字で「参考記録」と注記します。
今回のデータでは、1台・1日あたりのBB+RB合計(試行回数)は平均40.2回・中央値42.0回で、全体の約11.2%は15回未満にとどまります。単日・少数回の判定は「傾向の参考」程度に留めてください。特に設置台数が少ない機種(印)は母数がさらに小さく、ブレが大きくなります。
期間サマリー(9/21〜9/27)
★=設定6相当 ☆=設定5相当 △=設定4相当(背景色=RB確率が設定5・6相当に到達)
今回(9/21〜9/27)のマルハン平塚店・ジャグラーシリーズ全体の期間平均期待度は20.0%、期間平均回転数は6,178Gでした。最も期待度が高かったのは9/25(金)と9/27(日)の27.1%(同率)、最も低かったのは9/24(木)の13.0%です。平均回転数では9/26(土)が7,954Gと最も高く、9/24(木)が3,427Gと最も低い結果でした。
| 日付 | 稼働台数 | ★ | ☆ | △ | 期待度 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(月) | 70 | 2 | 2 | 6 | 14.3% | 5,694G |
| 9/22(火) | 70 | 3 | 4 | 6 | 18.6% | 7,526G |
| 9/23(水) | 70 | 1 | 6 | 6 | 18.6% | 5,643G |
| 9/24(木) | 69 | 5 | 1 | 3 | 13.0% | 3,427G |
| 9/25(金) | 70 | 6 | 4 | 9 | 27.1% | 5,190G |
| 9/26(土) | 70 | 2 | 4 | 9 | 21.4% | 7,954G |
| 9/27(日) | 70 | 4 | 2 | 13 | 27.1% | 7,771G |
期待度=(★+☆+△の台数)÷稼働台数×100。20%以上を赤字で強調しています。
機種×曜日ヒートマップ
★=設定6相当 ☆=設定5相当 △=設定4相当(背景色=RB確率が設定5・6相当に到達)
各セルは「★☆△が付いた台数/その日の稼働台数」です。7台以上の機種は30%で淡い色・50%でピンク・全台的中で赤字、5〜6台は50%で淡い色・全台的中でピンク、設置4台以下は色分けなしです。全体(合計)行は20%以上を赤字、30%以上を虹色文字で強調しています。
| 機種 | 9/21(月) | 9/22(火) | 9/23(水) | 9/24(木) | 9/25(金) | 9/26(土) | 9/27(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 3/21 | 4/21 | 6/21 | 2/21 | 4/21 | 5/21 | 2/21 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3/13 | 3/13 | 1/13 | 3/12 | 4/13 | 3/13 | 11/13 |
| ゴーゴージャグラー3 | 4/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 5/13 | 3/13 | 4/13 |
| ハッピージャグラーVIII | 0/7 | 1/7 | 2/7 | 0/7 | 1/7 | 2/7 | 1/7 |
| ジャグラーガールズSS | 0/6 | 0/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 0/6 | 0/6 |
| ファンキージャグラー2 | 0/6 | 2/6 | 0/6 | 0/6 | 3/6 | 0/6 | 1/6 |
| ミスタージャグラー | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/4 | 2/4 | 0/4 |
| 全体(合計) | 14.3% | 18.6% | 18.6% | 13.0% | 27.1% | 21.4% | 27.1% |
設置4台以下(ミスタージャグラー)は参考値です。
期間注目台
★=設定6相当 ☆=設定5相当 △=設定4相当(背景色=RB確率が設定5・6相当に到達)
期間内で★☆△の判定が3回以上付いた台は全部で10台(上位10台を表示)。背景色は、その日RB確率単体でも設定5・6相当に達していたかを示します。期間内2回以上判定が付いた台は29台でした。
ゴーゴージャグラー3 510番
RB判定 設定6相当0回・設定5相当1回
9/21(月)★・9/23(水)△・9/24(木)★・9/26(土)☆・9/27(日)△
ネオアイムジャグラーEX 492番
RB判定 設定6相当1回・設定5相当0回
9/21(月)△・9/22(火)△・9/24(木)★・9/25(金)△・9/27(日)△
※本機種はRB公表値が設定5・6で同一のため、基準を満たすと設定6相当表示になります
マイジャグラーV 574番
RB判定 設定6相当0回・設定5相当1回
9/21(月)☆・9/22(火)△・9/23(水)△・9/27(日)△
ゴーゴージャグラー3 514番
RB判定 設定6相当0回・設定5相当0回
9/21(月)☆・9/25(金)★・9/26(土)☆
ネオアイムジャグラーEX 494番
RB判定 設定6相当2回・設定5相当0回
9/24(木)★・9/26(土)△・9/27(日)☆
※本機種はRB公表値が設定5・6で同一のため、基準を満たすと設定6相当表示になります
ネオアイムジャグラーEX 497番
RB判定 設定6相当0回・設定5相当0回
9/22(火)★・9/23(水)△・9/25(金)☆
※本機種はRB公表値が設定5・6で同一のため、基準を満たすと設定6相当表示になります
ゴーゴージャグラー3 512番
RB判定 設定6相当1回・設定5相当0回
9/22(火)★・9/23(水)△・9/27(日)△
ファンキージャグラー2 564番
RB判定 設定6相当1回・設定5相当0回
9/22(火)☆・9/25(金)△・9/27(日)△
ネオアイムジャグラーEX 495番
RB判定 設定6相当1回・設定5相当0回
9/21(月)△・9/26(土)△・9/27(日)△
※本機種はRB公表値が設定5・6で同一のため、基準を満たすと設定6相当表示になります
マイジャグラーV 551番
RB判定 設定6相当0回・設定5相当0回
9/21(月)△・9/22(火)△・9/24(木)△
ピックアップDAY:9/25(金)
★=設定6相当 ☆=設定5相当 △=設定4相当(背景色=RB確率が設定5・6相当に到達)
期間内で最も期待度が高かった9/25(金)(期待度27.1%、RB設定6相当4件)のデータです。 同率の日は★の数が多い日を選んでいます。判定(★>☆>△)を最優先、同ランクはRB判定→合成値の順で決めたTOP3を常時表示し、全70台の詳細は台番号順のアコーディオンでご覧いただけます(TOP3の台にもバッジを付けています)。
本日のTOP3
TOP1 ゴーゴージャグラー3 516番
TOP2 マイジャグラーV 547番
TOP3 ファンキージャグラー2 566番
全70台の詳細データを見る
| 機種 | 台番号 | BB | RB | 合成 | 回転数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 481 | 18 | 13 | 160.1 | 4,962 | - |
| ゴーゴージャグラー3 | 482 | 19 | 7 | 123.5 | 3,212 | ☆ |
| ゴーゴージャグラー3 | 483 | 26 | 23 | 140.2 | 6,869 | - |
| ゴーゴージャグラー3 | 484 | 30 | 21 | 130.2 | 6,642 | △ |
| ゴーゴージャグラー3 | 485 | 12 | 6 | 184.3 | 3,318 | - |
| ゴーゴージャグラー3 | 486 | 10 | 5 | 196.6 | 2,949 | - |
| ネオアイムジャグラーEX | 487 | 24 | 15 | 137.5 | 5,363 | △ |
| ネオアイムジャグラーEX | 488 | 6 | 6 | 232.0 | 2,784 | - |
| ネオアイムジャグラーEX | 489 | 6 | 9 | 206.7 | 3,100 | - |
| ネオアイムジャグラーEX | 490 | 22 | 11 | 142.1 | 4,690 | △ |
| ネオアイムジャグラーEX | 491 | 12 | 8 | 172.8 | 3,457 | - |
| ネオアイムジャグラーEX | 492 | 37 | 19 | 141.8 | 7,942 | △ |
| ネオアイムジャグラーEX | 493 | 7 | 1 | 263.9 | 2,111 | - |
| ネオアイムジャグラーEX | 494 | 13 | 5 | 207.6 | 3,736 | - |
| ネオアイムジャグラーEX | 495 | 9 | 7 | 177.8 | 2,844 | - |
| ネオアイムジャグラーEX | 496 | 20 | 13 | 174.2 | 5,748 | - |
| ネオアイムジャグラーEX | 497 | 12 | 12 | 128.3 | 3,080 | ☆ |
| ネオアイムジャグラーEX | 498 | 34 | 15 | 152.0 | 7,446 | - |
| ハッピージャグラーVIII | 499 | 20 | 19 | 142.3 | 5,548 | - |
| ハッピージャグラーVIII | 500 | 6 | 12 | 198.1 | 3,565 | - |
| ハッピージャグラーVIII | 501 | 27 | 26 | 142.1 | 7,529 | - |
| ハッピージャグラーVIII | 502 | 17 | 19 | 126.6 | 4,556 | ☆ |
| ハッピージャグラーVIII | 503 | 12 | 12 | 155.9 | 3,741 | - |
| ハッピージャグラーVIII | 504 | 8 | 4 | 248.2 | 2,979 | - |
| ハッピージャグラーVIII | 505 | 7 | 6 | 212.8 | 2,767 | - |
| ミスタージャグラー | 506 | 13 | 5 | 187.1 | 3,367 | - |
| ミスタージャグラー | 507 | 33 | 23 | 137.3 | 7,687 | - |
| ミスタージャグラー | 508 | 37 | 33 | 118.1 | 8,269 | ★ |
| ミスタージャグラー | 509 | 15 | 7 | 155.3 | 3,416 | - |
| ゴーゴージャグラー3 | 510 | 21 | 19 | 154.8 | 6,194 | - |
| ゴーゴージャグラー3 | 511 | 10 | 5 | 177.7 | 2,665 | - |
| ゴーゴージャグラー3 | 512 | 3 | 5 | 274.9 | 2,199 | - |
| ゴーゴージャグラー3 | 513 | 18 | 20 | 152.3 | 5,789 | - |
| ゴーゴージャグラー3 | 514 | 26 | 17 | 111.0 | 4,775 | ★ |
| ゴーゴージャグラー3 | 515 | 41 | 33 | 113.6 | 8,406 | ★ |
| TOP1ゴーゴージャグラー3 | 516 | 30 | 29 | 106.1 | 6,261 | ★ |
| マイジャグラーV | 545 | 20 | 15 | 177.6 | 6,217 | - |
| マイジャグラーV | 546 | 11 | 12 | 174.3 | 4,009 | - |
| TOP2マイジャグラーV | 547 | 22 | 25 | 114.4 | 5,379 | ★ |
| マイジャグラーV | 548 | 19 | 19 | 156.3 | 5,938 | - |
| マイジャグラーV | 549 | 35 | 21 | 128.9 | 7,220 | △ |
| マイジャグラーV | 550 | 32 | 17 | 129.2 | 6,330 | △ |
| マイジャグラーV | 551 | 16 | 12 | 154.1 | 4,315 | - |
| マイジャグラーV | 552 | 26 | 18 | 152.5 | 6,711 | - |
| マイジャグラーV | 553 | 22 | 11 | 161.5 | 5,329 | - |
| マイジャグラーV | 554 | 17 | 16 | 154.6 | 5,103 | - |
| マイジャグラーV | 555 | 17 | 14 | 131.8 | 4,087 | △ |
| マイジャグラーV | 556 | 26 | 14 | 149.9 | 5,997 | - |
| ジャグラーガールズSS | 557 | 28 | 20 | 127.5 | 6,122 | ☆ |
| ジャグラーガールズSS | 558 | 9 | 17 | 135.2 | 3,516 | - |
| ジャグラーガールズSS | 559 | 11 | 8 | 148.7 | 2,825 | - |
| ジャグラーガールズSS | 560 | 37 | 19 | 134.2 | 7,516 | - |
| ジャグラーガールズSS | 561 | 27 | 15 | 146.3 | 6,143 | - |
| ジャグラーガールズSS | 562 | 8 | 3 | 232.8 | 2,561 | - |
| ファンキージャグラー2 | 563 | 39 | 10 | 134.9 | 6,611 | △ |
| ファンキージャグラー2 | 564 | 32 | 22 | 140.0 | 7,561 | △ |
| ファンキージャグラー2 | 565 | 10 | 7 | 191.8 | 3,260 | - |
| TOP3ファンキージャグラー2 | 566 | 47 | 29 | 112.2 | 8,525 | ★ |
| ファンキージャグラー2 | 567 | 23 | 19 | 161.5 | 6,785 | - |
| ファンキージャグラー2 | 568 | 11 | 9 | 203.6 | 4,072 | - |
| マイジャグラーV | 569 | 22 | 14 | 152.8 | 5,501 | - |
| マイジャグラーV | 570 | 5 | 6 | 272.9 | 3,002 | - |
| マイジャグラーV | 571 | 28 | 13 | 156.6 | 6,421 | - |
| マイジャグラーV | 572 | 28 | 16 | 163.8 | 7,207 | - |
| マイジャグラーV | 573 | 30 | 19 | 168.5 | 8,257 | - |
| マイジャグラーV | 574 | 28 | 14 | 154.1 | 6,473 | - |
| マイジャグラーV | 575 | 30 | 11 | 162.0 | 6,644 | - |
| マイジャグラーV | 576 | 23 | 18 | 153.4 | 6,291 | - |
| マイジャグラーV | 577 | 28 | 13 | 175.8 | 7,209 | - |
| ネオアイムジャグラーEX | 712 | 13 | 11 | 175.0 | 4,200 | - |
設置4台以下の機種は参考値です。判定欄の背景色は、その台のRB確率が設定5・6相当に達していたことを示します。
機種別ランキング(9/21〜9/27平均回転数)
| 順位 | 機種 | 期間平均回転数 |
|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 6,686G |
| 2 | ゴーゴージャグラー3 | 6,278G |
| 3 | ネオアイムジャグラーEX | 6,179G |
| 4 | ファンキージャグラー2 | 5,761G |
| 5 | ミスタージャグラー | 5,655G |
| 6 | ハッピージャグラーVIII | 5,649G |
| 7 | ジャグラーガールズSS | 5,560G |
6,000G以上=黒太字、7,000G以上=赤字、8,000G以上=虹色文字。設置4台以下は参考値です。
あいちゃんの総括コメント
今週のマルハン平塚店は、期間平均の期待度が20.0%(98/489台日)とちょうど大台に乗った週だったよ。山は金曜9/25と日曜9/27で、どちらも27.1%(19/70台)。同率だったから★の数が多い金曜(★6台)を最高日にしたよ。おもしろいのが最低日の木曜9/24で、期待度は13.0%と低いのに★は5台と金曜に次ぐ多さ。ただ、この日の平均回転数は3,427Gと他の日の半分ほどで、495番は371G回って当たりなしだったから、数字がそのまま実力とは言い切れない日だね。土日は平均回転数が7,954G・7,771Gまで伸びて、497番(アイムジャグラーEX)は9/27に10,723Gと週の最高回転数を記録したよ。
機種別だと、アイムジャグラーEXが13台で★☆△の入賞率31%(28/90)と一番元気。ゴーゴージャグラー3も27%(25/91)で続いて、マイジャグラーVは21台で18%(26/147)だけど平均回転数6,686Gでトップだったよ。ガールズSSは3/42で7%と静かな週だったね。注目台は510番ゴーゴー3と492番アイムEXが期間5回入賞、574番マイVが4回。494番アイムEXは9/24の★と9/27の☆でRB6が2回付いていて、合算とRBの両面から見ても目を引く1台だよ。ピックアップDAYの9/25は、516番ゴーゴー3が30BB・29RBで合算1/106.1(RB6)と抜けていて、TOP3の中でもとくに数字がそろっていたよ。
お知らせ
台番号別の詳細データ・より深い統計分析はnoteにて公開中です。


コメントを残す