はじめに(免責事項)
当ブログの内容は個人の趣味によるデータ収集・考察です。特定の店舗・メーカー等からの依頼や案件ではありません。情報の活用はご自身の判断でお願いいたします。
【ホール解析】9/28 マルハン茅ケ崎店 出玉・設定推移レポート
マルハン茅ケ崎店における9/28のジャグラーシリーズ全76台のデータから見えた傾向と、注目のピックアップ台を徹底解説していきます。
あいちゃんメモ
白ドレス(通常営業)全体的に回転数が控えめな一日で、期待度の対象になる★☆台はなかったよ。
| 項目 | 9/27 | 9/28 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 高設定期待度 | 5.3% | 0.0% | −5.3pt |
| ★(設定6相当) | 1台 | 0台 | −1台 |
| ☆(設定5相当) | 3台 | 0台 | −3台 |
| イチオシ機種 | ハッピージャグラーVⅢ (5台) | マイジャグラーV (18台) | 交代 |
平均回転数は約2,348Gと前日(約5,905G)から大きく落ち着いていて、マイジャグラーVが平均約3,645Gで稼働No.1だったね。ネオアイムジャグラーEXの0564番台(★)とウルトラミラクルジャグラーの0620番台(☆)は合算こそ高設定域だったけど、回転数が3,000G以下のため参考記録扱いにして、期待度の集計には含めていないよ。
高設定期待度:0.0%(0%〜5%)
近似値設定状況(全76台対象・参考記録2台を除く)
★設定6相当:0 / 76台(0.0%) ☆設定5相当:0 / 76台(0.0%)
高設定期待値:計 0 / 76台(0.0%)
※回転数3,000G以下で★☆相当となった台は参考記録として本文に記載し、期待度の件数には含めていません(母数は全台数)
ピックアップ台の傾向
期待度の集計対象となる★☆台はなし。参考記録扱いで、ネオアイムジャグラーEX・ウルトラミラクルジャグラーから合算が高設定域の台が1台ずつ見られた一日でした。
マルハン茅ケ崎店 9/28 ジャグラー徹底データ解析🎀
9/28 集計レポート🎯 本日のイチオシ機種:SマイジャグラーV(平均回転数 約3,645G/18台)が稼働No.1でした!
1. 機種別 平均データ & 各シマの最優秀台(平均回転数が高い順)
| 機種名 | 台数 | 平均回転数 | 平均合算 | 最優秀台データ | 稼働比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| SマイジャグラーV | 18台 | 約3,645G | 1/208 | 0663番台 BB28 / RB14(合算 1/127) | |
| Sウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 約2,587G | 1/150 | 0620番台 BB7 / RB3(合算 1/128) | |
| SネオアイムジャグラーEX | 18台 | 約2,050G | 1/240 | 0564番台 BB13 / RB6(合算 1/127) | |
| Sゴーゴージャグラー3 | 20台 | 約1,969G | 1/207 | 0558番台 BB10 / RB5(合算 1/128) | |
| Sファンキージャグラー2 | 5台 | 約1,940G | 1/259 | 0628番台 BB5 / RB4(合算 1/174) | |
| SジャグラーガールズSS | 6台 | 約1,876G | 1/212 | 0616番台 BB16 / RB7(合算 1/171) | |
| SハッピージャグラーVⅢ | 5台 | 約1,048G | 1/210 | 0625番台 BB8 / RB7(合算 1/153) |
※平均回転数:7,000G以上は黒太字/8,000G以上は赤太字 ※平均合算:機種ごとの設定5・6相当値を基準に、設定5相当以上は黒太字/設定6相当以上は赤太字
2. 本日の設定5・6相当ピックアップ✨
- SネオアイムジャグラーEX(0564番台): BB13/RB6(合算 1/127)/2,422G 【★設定6超】 ※回転数3,000G以下のため参考記録(期待度集計には含めていません)
- Sウルトラミラクルジャグラー(0620番台): BB7/RB3(合算 1/128)/1,277G 【☆設定5以上】 ※回転数3,000G以下のため参考記録(期待度集計には含めていません)
9/28は期待度集計の対象になる★☆台はなし(参考記録2台を除く)。ネオアイムジャグラーEXの0564番台とウルトラミラクルジャグラーの0620番台は合算が高設定域だったけど、回転数が少なめのため参考記録扱いだよ。全体的に稼働が控えめだったから、実際の設定状況を見るには、もう少し回転数が欲しいところかも。
📊 全76台データ詳細
※★=設定6相当(ピンク)、☆=設定5相当(薄黄)/台番号順に表示/BB・RBともに0(当たりなし)の台は合算・判定を「-」表示とし、全台数に含めています
🔍 全データ一覧を開く・閉じる
| 台番 | BB | RB | 合算 | 回転 | 機種 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0481 | 1 | 1 | 1/346 | 692 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0482 | 6 | 10 | 1/175 | 2800 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0483 | 13 | 7 | 1/166 | 3327 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0484 | 10 | 2 | 1/162 | 1941 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0485 | 2 | 2 | 1/253 | 1012 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0486 | 13 | 7 | 1/174 | 3475 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0487 | 3 | 3 | 1/160 | 957 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0488 | 10 | 6 | 1/173 | 2763 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0489 | 3 | 3 | 1/194 | 1167 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0490 | 1 | 2 | 1/401 | 1204 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0551 | 3 | 5 | 1/166 | 1326 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0552 | 17 | 6 | 1/154 | 3553 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0553 | 6 | 4 | 1/173 | 1732 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0554 | 5 | 2 | 1/151 | 1059 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0555 | 8 | 3 | 1/144 | 1586 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0556 | 4 | 1 | 1/188 | 939 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0557 | 0 | 1 | 1/442 | 442 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0558 | 10 | 5 | 1/128 | 1925 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0559 | 26 | 13 | 1/156 | 6082 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0560 | 3 | 3 | 1/233 | 1400 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0561 | 7 | 3 | 1/222 | 2223 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0562 | 14 | 8 | 1/163 | 3577 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0563 | 2 | 3 | 1/215 | 1076 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0564 | 13 | 6 | 1/127 | 2422 | ネオアイムジャグラーEX | ★ |
| 0565 | 8 | 1 | 1/144 | 1295 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0566 | 0 | 1 | 1/576 | 576 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0567 | 6 | 8 | 1/181 | 2536 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0568 | 3 | 5 | 1/165 | 1320 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0569 | 9 | 6 | 1/142 | 2136 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0570 | 3 | 2 | 1/181 | 907 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0571 | 1 | 1 | 1/319 | 638 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0572 | 11 | 10 | 1/180 | 3786 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0573 | 8 | 5 | 1/199 | 2582 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0574 | 1 | 0 | 1/634 | 634 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0575 | 3 | 0 | 1/293 | 879 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0576 | 3 | 4 | 1/200 | 1403 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0577 | 5 | 10 | 1/226 | 3394 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0578 | 21 | 16 | 1/149 | 5519 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0663 | 28 | 14 | 1/127 | 5339 | マイジャグラーV | – |
| 0664 | 3 | 0 | 1/492 | 1476 | マイジャグラーV | – |
| 0665 | 16 | 5 | 1/173 | 3626 | マイジャグラーV | – |
| 0666 | 6 | 4 | 1/220 | 2201 | マイジャグラーV | – |
| 0667 | 11 | 6 | 1/263 | 4465 | マイジャグラーV | – |
| 0668 | 20 | 14 | 1/139 | 4740 | マイジャグラーV | – |
| 0669 | 7 | 1 | 1/231 | 1846 | マイジャグラーV | – |
| 0670 | 2 | 4 | 1/173 | 1040 | マイジャグラーV | – |
| 0671 | 30 | 20 | 1/148 | 7388 | マイジャグラーV | – |
| 0672 | 9 | 5 | 1/149 | 2081 | マイジャグラーV | – |
| 0673 | 13 | 10 | 1/132 | 3035 | マイジャグラーV | – |
| 0674 | 30 | 19 | 1/143 | 6989 | マイジャグラーV | – |
| 0675 | 1 | 2 | 1/363 | 1090 | マイジャグラーV | – |
| 0676 | 35 | 20 | 1/128 | 7054 | マイジャグラーV | – |
| 0677 | 5 | 5 | 1/236 | 2362 | マイジャグラーV | – |
| 0678 | 10 | 4 | 1/153 | 2148 | マイジャグラーV | – |
| 0679 | 5 | 1 | 1/327 | 1964 | マイジャグラーV | – |
| 0680 | 28 | 19 | 1/144 | 6763 | マイジャグラーV | – |
| 0611 | 5 | 3 | 1/225 | 1802 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0612 | 2 | 2 | 1/206 | 826 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0613 | 1 | 1 | 1/297 | 594 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0614 | 7 | 9 | 1/186 | 2980 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0615 | 4 | 2 | 1/188 | 1125 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0616 | 16 | 7 | 1/171 | 3930 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0621 | 3 | 2 | 1/222 | 1111 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0622 | 0 | 0 | – | 291 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0623 | 4 | 1 | 1/256 | 1282 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0624 | 0 | 0 | – | 267 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0625 | 8 | 7 | 1/153 | 2290 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0617 | 15 | 16 | 1/143 | 4434 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0618 | 6 | 2 | 1/148 | 1183 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0619 | 10 | 9 | 1/182 | 3455 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0620 | 7 | 3 | 1/128 | 1277 | ウルトラミラクルジャグラー | ☆ |
| 0626 | 2 | 2 | 1/476 | 1904 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0627 | 6 | 7 | 1/190 | 2470 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0628 | 5 | 4 | 1/174 | 1567 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0629 | 2 | 5 | 1/176 | 1229 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0630 | 5 | 4 | 1/281 | 2531 | ファンキージャグラー2 | – |
📋 判定基準(各機種の設定1〜6公表値)を見る
| 機種名 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 1/168.5 | 1/161.0 | 1/148.6 | 1/142.2 | 1/128.5 | 1/127.5 |
| マイジャグラーV | 1/163.8 | 1/159.1 | 1/148.6 | 1/135.4 | 1/126.8 | 1/114.6 |
| ファンキージャグラー2 | 1/165.9 | 1/158.3 | 1/150.7 | 1/140.6 | 1/129.8 | 1/119.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1/149.6 | 1/145.3 | 1/139.7 | 1/130.5 | 1/123.7 | 1/117.4 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1/161.8 | 1/154.9 | 1/146.9 | 1/137.7 | 1/127.5 | 1/120.0 |
| ジャグラーガールズSS | 1/159.1 | 1/152.8 | 1/142.8 | 1/132.4 | 1/128.3 | 1/119.2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1/164.3 | 1/158.3 | 1/147.9 | 1/138.6 | 1/130.8 | 1/121.6 |
※設定5(薄黄)・設定6(ピンク)は本ブログの判定基準です。台番号の合算確率が設定6の値以下の場合を★、設定5の値以下(設定6には届かない)の場合を☆と判定しています。公表値は各機種メーカー公式データに基づきます。


コメントを残す