はじめに(免責事項)
当ブログの内容は個人の趣味によるデータ収集・考察です。特定の店舗・メーカー等からの依頼や案件ではありません。情報の活用はご自身の判断でお願いいたします。
【ホール解析】9/28 マルハン平沢店 出玉・設定推移レポート
マルハン平沢店における9/28のジャグラーシリーズ全60台のデータから見えた傾向と、注目のピックアップ台を徹底解説していきます。
あいちゃんメモ
白ドレス(通常営業)全体的に回転数が控えめで、期待度も落ち着いた一日だったよ。
| 項目 | 9/27 | 9/28 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 高設定期待度 | 8.3% | 1.7% | −6.6pt |
| ★(設定6相当) | 4台 | 1台 | −3台 |
| ☆(設定5相当) | 1台 | 0台 | −1台 |
| イチオシ機種 | マイジャグラーV (12台) | ゴーゴージャグラー3 (12台) | 交代 |
平均回転数は約2,564Gと前日(約5,492G)から大きく落ち着いたよ。期待度に含められる★はゴーゴージャグラー3の0705番台(合算1/117・回転7,492G)の1台だったね。ゴーゴージャグラー3の0701番台(★)、マイジャグラーVの0642番台・ジャグラーガールズSSの0649番台(☆)も合算は高設定域だったけど、回転数が3,000G以下のため参考記録扱いにして、期待度の集計には含めていないよ。
高設定期待度:1.7%(0%〜5%)
近似値設定状況(全60台対象・参考記録3台を除く)
★設定6相当:1 / 60台(1.7%) ☆設定5相当:0 / 60台(0.0%)
高設定期待値:計 1 / 60台(1.7%)
※回転数3,000G以下で★☆相当となった台は参考記録として本文に記載し、期待度の件数には含めていません(母数は全台数)
ピックアップ台の傾向
ゴーゴージャグラー3から★1台(0705番台)のみ。参考記録扱いの台が3台と多めで、ゴーゴージャグラー3・マイジャグラーV・ジャグラーガールズSSから合算が高設定域の台が見られた一日でした。
マルハン平沢店 9/28 ジャグラー徹底データ解析🎀
9/28 集計レポート🎯 本日のイチオシ機種:Sゴーゴージャグラー3(平均回転数 約4,032G/12台)が稼働No.1でした!
1. 機種別 平均データ & 各シマの最優秀台(平均回転数が高い順)
| 機種名 | 台数 | 平均回転数 | 平均合算 | 最優秀台データ | 稼働比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sゴーゴージャグラー3 | 12台 | 約4,032G | 1/150 | 0701番台 BB16 / RB4(合算 1/112) | |
| SマイジャグラーV | 12台 | 約3,517G | 1/167 | 0642番台 BB11 / RB3(合算 1/124) | |
| SハッピージャグラーVⅢ | 6台 | 約2,808G | 1/212 | 0678番台 BB19 / RB9(合算 1/138) | |
| SネオアイムジャグラーEX | 14台 | 約1,968G | 1/207 | 0673番台 BB25 / RB21(合算 1/141) | |
| SジャグラーガールズSS | 6台 | 約1,602G | 1/267 | 0649番台 BB5 / RB4(合算 1/127) | |
| Sファンキージャグラー2 | 6台 | 約1,278G | 1/238 | 0710番台 BB7 / RB4(合算 1/137) | |
| Sウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 約400G | 1/298 | 0714番台 BB1 / RB1(合算 1/198) |
※平均回転数:7,000G以上は黒太字/8,000G以上は赤太字 ※平均合算:機種ごとの設定5・6相当値を基準に、設定5相当以上は黒太字/設定6相当以上は赤太字
2. 本日の設定5・6相当ピックアップ✨
- SマイジャグラーV(0642番台): BB11/RB3(合算 1/124)/1,740G 【☆設定5以上】 ※回転数3,000G以下のため参考記録(期待度集計には含めていません)
- SジャグラーガールズSS(0649番台): BB5/RB4(合算 1/127)/1,142G 【☆設定5以上】 ※回転数3,000G以下のため参考記録(期待度集計には含めていません)
- Sゴーゴージャグラー3(0701番台): BB16/RB4(合算 1/112)/2,239G 【★設定6超】 ※回転数3,000G以下のため参考記録(期待度集計には含めていません)
- Sゴーゴージャグラー3(0705番台): BB40/RB24(合算 1/117) 【★設定6超】
9/28は1★の計1台(参考記録3台を除く)で、ゴーゴージャグラー3の0705番台が合算1/117・回転7,492Gとしっかり結果を残していたよ。0701番台(★)、0642番台・0649番台(☆)も合算は高設定域だったけど、回転数が少なめのため参考記録扱いだよ。全体的に稼働が控えめな一日だったね。
📊 全60台データ詳細
※★=設定6相当(ピンク)、☆=設定5相当(薄黄)/台番号順に表示/BB・RBともに0(当たりなし)の台は合算・判定を「-」表示とし、全台数に含めています
🔍 全データ一覧を開く・閉じる
| 台番 | BB | RB | 合算 | 回転 | 機種 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641 | 12 | 4 | 1/215 | 3436 | マイジャグラーV | – |
| 0642 | 11 | 3 | 1/124 | 1740 | マイジャグラーV | ☆ |
| 0643 | 28 | 20 | 1/156 | 7493 | マイジャグラーV | – |
| 0644 | 3 | 1 | 1/237 | 949 | マイジャグラーV | – |
| 0645 | 4 | 1 | 1/179 | 897 | マイジャグラーV | – |
| 0646 | 16 | 14 | 1/152 | 4555 | マイジャグラーV | – |
| 0647 | 1 | 1 | 1/210 | 420 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0648 | 1 | 0 | 1/475 | 475 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0649 | 5 | 4 | 1/127 | 1142 | ジャグラーガールズSS | ☆ |
| 0650 | 5 | 3 | 1/216 | 1732 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0651 | 7 | 9 | 1/178 | 2848 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0652 | 1 | 0 | 1/464 | 464 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0653 | 10 | 9 | 1/156 | 2967 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0654 | 0 | 1 | 1/461 | 461 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0655 | 14 | 5 | 1/150 | 2858 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0656 | 7 | 6 | 1/172 | 2239 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0657 | 34 | 25 | 1/133 | 7870 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0658 | 3 | 4 | 1/162 | 1135 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0659 | 22 | 17 | 1/135 | 5246 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0660 | 25 | 17 | 1/138 | 5783 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0661 | 3 | 1 | 1/208 | 831 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0662 | 13 | 4 | 1/148 | 2513 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0663 | 6 | 7 | 1/216 | 2806 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0664 | 1 | 4 | 1/221 | 1104 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0665 | 4 | 4 | 1/194 | 1551 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0666 | 5 | 7 | 1/212 | 2540 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0667 | 2 | 2 | 1/270 | 1081 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0668 | 0 | 0 | – | 327 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0669 | 18 | 12 | 1/152 | 4563 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0670 | 1 | 1 | 1/246 | 493 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0671 | 4 | 4 | 1/216 | 1731 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0672 | 0 | 0 | – | 237 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0673 | 25 | 21 | 1/141 | 6469 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0674 | 1 | 4 | 1/261 | 1307 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0675 | 20 | 20 | 1/138 | 5535 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0676 | 2 | 0 | 1/205 | 410 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0677 | 2 | 0 | 1/368 | 735 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0678 | 19 | 9 | 1/138 | 3850 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0679 | 3 | 3 | 1/260 | 1559 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0680 | 16 | 13 | 1/164 | 4758 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0701 | 16 | 4 | 1/112 | 2239 | ゴーゴージャグラー3 | ★ |
| 0702 | 29 | 21 | 1/131 | 6558 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0703 | 15 | 8 | 1/143 | 3289 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0704 | 7 | 2 | 1/138 | 1238 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0705 | 40 | 24 | 1/117 | 7492 | ゴーゴージャグラー3 | ★ |
| 0706 | 5 | 4 | 1/270 | 2432 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0707 | 3 | 0 | 1/266 | 798 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0708 | 2 | 0 | 1/416 | 832 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0709 | 8 | 2 | 1/211 | 2109 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0710 | 7 | 4 | 1/137 | 1507 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0711 | 4 | 3 | 1/211 | 1480 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0712 | 2 | 3 | 1/188 | 942 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0713 | 1 | 0 | 1/308 | 308 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0714 | 1 | 1 | 1/198 | 397 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0715 | 14 | 15 | 1/165 | 4774 | マイジャグラーV | – |
| 0716 | 1 | 2 | 1/185 | 555 | マイジャグラーV | – |
| 0717 | 18 | 12 | 1/139 | 4163 | マイジャグラーV | – |
| 0718 | 23 | 11 | 1/155 | 5254 | マイジャグラーV | – |
| 0719 | 18 | 21 | 1/148 | 5775 | マイジャグラーV | – |
| 0720 | 8 | 9 | 1/154 | 2614 | マイジャグラーV | – |
📋 判定基準(各機種の設定1〜6公表値)を見る
| 機種名 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 1/168.5 | 1/161.0 | 1/148.6 | 1/142.2 | 1/128.5 | 1/127.5 |
| マイジャグラーV | 1/163.8 | 1/159.1 | 1/148.6 | 1/135.4 | 1/126.8 | 1/114.6 |
| ファンキージャグラー2 | 1/165.9 | 1/158.3 | 1/150.7 | 1/140.6 | 1/129.8 | 1/119.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1/149.6 | 1/145.3 | 1/139.7 | 1/130.5 | 1/123.7 | 1/117.4 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1/161.8 | 1/154.9 | 1/146.9 | 1/137.7 | 1/127.5 | 1/120.0 |
| ジャグラーガールズSS | 1/159.1 | 1/152.8 | 1/142.8 | 1/132.4 | 1/128.3 | 1/119.2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1/164.3 | 1/158.3 | 1/147.9 | 1/138.6 | 1/130.8 | 1/121.6 |
※設定5(薄黄)・設定6(ピンク)は本ブログの判定基準です。台番号の合算確率が設定6の値以下の場合を★、設定5の値以下(設定6には届かない)の場合を☆と判定しています。公表値は各機種メーカー公式データに基づきます。


コメントを残す