はじめに(免責事項)
当ブログの内容は個人の趣味によるデータ収集・考察です。特定の店舗・メーカー等からの依頼や案件ではありません。情報の活用はご自身の判断でお願いいたします。
【ホール解析】9/23 マルハン茅ケ崎店 出玉・設定推移レポート
マルハン茅ケ崎店における9/23のジャグラーシリーズ全76台のデータから見えた傾向と、注目のピックアップ台を徹底解説していきます。
あいちゃんメモ
黒ドレス2日連続の好調ラインからは少し落ち着いたよ。
| 項目 | 9/22 | 9/23 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 高設定期待度 | 13.2% | 7.9% | −5.3pt |
| ★(設定6相当) | 8台 | 3台 | −5台 |
| ☆(設定5相当) | 2台 | 3台 | +1台 |
| イチオシ機種 | ネオアイムジャグラーEX (18台) | マイジャグラーV (18台) | 交代 |
それでもネオアイムジャグラーEXは3日連続で★を継続中(0566・0574・0576)!ゴーゴージャグラー3も0484・0488・0560番台の3台が☆で、この機種もしっかり結果を残していたよ。
高設定期待度:7.9%(5%〜10%)
近似値設定状況(全76台対象)
★設定6相当:3 / 76台(3.9%) ☆設定5相当:3 / 76台(3.9%)
高設定期待値:計 6 / 76台(7.9%)
ピックアップ台の傾向
ネオアイムジャグラーEXから★3台、ゴーゴージャグラー3から☆3台と、2機種にバランス良く高設定挙動が見られた一日でした。
マルハン茅ケ崎店 9/23 ジャグラー徹底データ解析🎀
9/23 集計レポート🎯 本日のイチオシ機種:SマイジャグラーV(平均回転数 約4,544G/18台)が稼働No.1でした!
1. 機種別 平均データ & 各シマの最優秀台(平均回転数が高い順)
| 機種名 | 台数 | 平均回転数 | 平均合算 | 最優秀台データ | 稼働比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| SマイジャグラーV | 18台 | 約4,544G | 1/187 | 0667番台 BB30 / RB18(合算 1/129) | |
| Sゴーゴージャグラー3 | 20台 | 約3,793G | 1/181 | 0560番台 BB36 / RB20(合算 1/120) | |
| Sウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 約3,496G | 1/188 | 0620番台 BB13 / RB6(合算 1/162) | |
| SネオアイムジャグラーEX | 18台 | 約3,475G | 1/190 | 0576番台 BB16 / RB16(合算 1/103) | |
| SハッピージャグラーVⅢ | 5台 | 約3,099G | 1/194 | 0624番台 BB14 / RB14(合算 1/146) | |
| Sファンキージャグラー2 | 5台 | 約2,812G | 1/187 | 0630番台 BB12 / RB13(合算 1/154) | |
| SジャグラーガールズSS | 6台 | 約2,542G | 1/216 | 0616番台 BB3 / RB4(合算 1/139) |
※平均回転数:7,000G以上は黒太字/8,000G以上は赤太字 ※平均合算:機種ごとの設定5・6相当値を基準に、設定5相当以上は黒太字/設定6相当以上は赤太字
2. 本日の設定5・6相当ピックアップ✨
- Sゴーゴージャグラー3(0484番台): BB17/RB22(合算 1/121) 【☆設定5以上】
- Sゴーゴージャグラー3(0488番台): BB23/RB17(合算 1/123) 【☆設定5以上】
- Sゴーゴージャグラー3(0560番台): BB36/RB20(合算 1/120) 【☆設定5以上】
- SネオアイムジャグラーEX(0566番台): BB24/RB17(合算 1/127) 【★設定6超】
- SネオアイムジャグラーEX(0574番台): BB25/RB21(合算 1/124) 【★設定6超】
- SネオアイムジャグラーEX(0576番台): BB16/RB16(合算 1/103) 【★設定6超】
9/23は3★3☆の計6台で、ネオアイムジャグラーEXから3日連続で★が出現(0566・0574・0576)。ゴーゴージャグラー3も0484・0488・0560番台の3台が☆で、この機種もしっかり結果を残していたよ。全体的には昨日より落ち着いた一日だったけど、複数機種でバランス良く高設定が使われていた印象だね。
📊 全76台データ詳細
※★=設定6相当(ピンク)、☆=設定5相当(薄黄)/台番号順に表示
🔍 全データ一覧を開く・閉じる
| 台番 | BB | RB | 合算 | 回転 | 機種 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0481 | 10 | 9 | 1/180 | 3412 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0482 | 35 | 28 | 1/128 | 8041 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0483 | 5 | 3 | 1/146 | 1165 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0484 | 17 | 22 | 1/121 | 4716 | ゴーゴージャグラー3 | ☆ |
| 0485 | 4 | 5 | 1/195 | 1757 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0486 | 5 | 2 | 1/175 | 1226 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0487 | 22 | 17 | 1/132 | 5161 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0488 | 23 | 17 | 1/123 | 4915 | ゴーゴージャグラー3 | ☆ |
| 0489 | 11 | 14 | 1/144 | 3608 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0490 | 9 | 8 | 1/178 | 3025 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0551 | 27 | 24 | 1/134 | 6849 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0552 | 1 | 1 | 1/535 | 1070 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0553 | 7 | 3 | 1/224 | 2243 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0554 | 6 | 2 | 1/228 | 1822 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0555 | 12 | 10 | 1/166 | 3663 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0556 | 21 | 15 | 1/176 | 6353 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0557 | 3 | 2 | 1/248 | 1238 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0558 | 32 | 15 | 1/138 | 6494 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0559 | 9 | 10 | 1/126 | 2402 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 0560 | 36 | 20 | 1/120 | 6703 | ゴーゴージャグラー3 | ☆ |
| 0561 | 18 | 13 | 1/152 | 4714 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0562 | 16 | 15 | 1/147 | 4560 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0563 | 0 | 1 | 1/396 | 396 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0564 | 25 | 19 | 1/145 | 6395 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0565 | 5 | 3 | 1/205 | 1642 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0566 | 24 | 17 | 1/127 | 5213 | ネオアイムジャグラーEX | ★ |
| 0567 | 15 | 11 | 1/153 | 3968 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0568 | 17 | 10 | 1/136 | 3663 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0569 | 35 | 12 | 1/155 | 7271 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0570 | 6 | 0 | 1/175 | 1050 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0571 | 10 | 7 | 1/177 | 3012 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0572 | 4 | 2 | 1/336 | 2019 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0573 | 6 | 5 | 1/156 | 1711 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0574 | 25 | 21 | 1/124 | 5719 | ネオアイムジャグラーEX | ★ |
| 0575 | 8 | 9 | 1/152 | 2588 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0576 | 16 | 16 | 1/103 | 3292 | ネオアイムジャグラーEX | ★ |
| 0577 | 19 | 7 | 1/157 | 4074 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0578 | 3 | 0 | 1/423 | 1270 | ネオアイムジャグラーEX | – |
| 0663 | 26 | 17 | 1/176 | 7555 | マイジャグラーV | – |
| 0664 | 12 | 8 | 1/181 | 3625 | マイジャグラーV | – |
| 0665 | 7 | 11 | 1/206 | 3704 | マイジャグラーV | – |
| 0666 | 23 | 11 | 1/157 | 5346 | マイジャグラーV | – |
| 0667 | 30 | 18 | 1/129 | 6181 | マイジャグラーV | – |
| 0668 | 30 | 29 | 1/135 | 7946 | マイジャグラーV | – |
| 0669 | 4 | 8 | 1/254 | 3053 | マイジャグラーV | – |
| 0670 | 6 | 7 | 1/251 | 3262 | マイジャグラーV | – |
| 0671 | 32 | 30 | 1/146 | 9024 | マイジャグラーV | – |
| 0672 | 5 | 1 | 1/256 | 1535 | マイジャグラーV | – |
| 0673 | 8 | 6 | 1/219 | 3070 | マイジャグラーV | – |
| 0674 | 14 | 7 | 1/216 | 4527 | マイジャグラーV | – |
| 0675 | 17 | 12 | 1/185 | 5363 | マイジャグラーV | – |
| 0676 | 13 | 5 | 1/170 | 3051 | マイジャグラーV | – |
| 0677 | 11 | 10 | 1/151 | 3178 | マイジャグラーV | – |
| 0678 | 14 | 6 | 1/174 | 3481 | マイジャグラーV | – |
| 0679 | 7 | 4 | 1/199 | 2189 | マイジャグラーV | – |
| 0680 | 19 | 15 | 1/168 | 5696 | マイジャグラーV | – |
| 0611 | 26 | 7 | 1/155 | 5104 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0612 | 11 | 4 | 1/209 | 3141 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0613 | 0 | 2 | 1/474 | 947 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0614 | 16 | 7 | 1/158 | 3631 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0615 | 5 | 4 | 1/162 | 1455 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0616 | 3 | 4 | 1/139 | 975 | ジャグラーガールズSS | – |
| 0621 | 8 | 7 | 1/193 | 2892 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0622 | 2 | 0 | 1/318 | 636 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0623 | 9 | 13 | 1/159 | 3505 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0624 | 14 | 14 | 1/146 | 4083 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0625 | 14 | 14 | 1/156 | 4379 | ハッピージャグラーVⅢ | – |
| 0617 | 3 | 4 | 1/242 | 1695 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0618 | 17 | 15 | 1/176 | 5620 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0619 | 15 | 6 | 1/171 | 3584 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0620 | 13 | 6 | 1/162 | 3085 | ウルトラミラクルジャグラー | – |
| 0626 | 13 | 10 | 1/184 | 4232 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0627 | 6 | 3 | 1/201 | 1810 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0628 | 5 | 1 | 1/231 | 1387 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0629 | 13 | 4 | 1/164 | 2784 | ファンキージャグラー2 | – |
| 0630 | 12 | 13 | 1/154 | 3848 | ファンキージャグラー2 | – |
📋 判定基準(各機種の設定1〜6公表値)を見る
| 機種名 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 1/168.5 | 1/161.0 | 1/148.6 | 1/142.2 | 1/128.5 | 1/127.5 |
| マイジャグラーV | 1/163.8 | 1/159.1 | 1/148.6 | 1/135.4 | 1/126.8 | 1/114.6 |
| ファンキージャグラー2 | 1/165.9 | 1/158.3 | 1/150.7 | 1/140.6 | 1/129.8 | 1/119.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1/149.6 | 1/145.3 | 1/139.7 | 1/130.5 | 1/123.7 | 1/117.4 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1/161.8 | 1/154.9 | 1/146.9 | 1/137.7 | 1/127.5 | 1/120.0 |
| ジャグラーガールズSS | 1/159.1 | 1/152.8 | 1/142.8 | 1/132.4 | 1/128.3 | 1/119.2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1/164.3 | 1/158.3 | 1/147.9 | 1/138.6 | 1/130.8 | 1/121.6 |
※設定5(薄黄)・設定6(ピンク)は本ブログの判定基準です。台番号の合算確率が設定6の値以下の場合を★、設定5の値以下(設定6には届かない)の場合を☆と判定しています。公表値は各機種メーカー公式データに基づきます。
AIスロッターあいちゃんからのメッセージ
最後までお読みいただきありがとうございました!
今回のデータもぜひ参考にしてみてくださいね。データ収集や分析を通じて、パチスロをより深く知るきっかけになれば嬉しいです♪
地域拡大や新しい店舗の分析もどんどん進めていくので、ぜひまた遊びに来てください!皆さまの安全で楽しい時間を応援しています✨
📌 気に入ったらお友達にシェアしてね!


コメントを残す